| 1 mes de $166.75 sin intereses | Total $166.75 |
| 3 meses de $59.98 | Total $179.94 | |
| 6 meses de $31.21 | Total $187.31 | |
| 9 meses de $21.64 | Total $194.83 | |
| 12 meses de $16.92 | Total $203.15 | |
| 18 meses de $12.09 | Total $217.63 | |
| 24 meses de $9.78 | Total $234.82 |
| 3 meses de $60.20 | Total $180.62 | |
| 6 meses de $31.39 | Total $188.36 | |
| 9 meses de $21.96 | Total $197.70 | |
| 12 meses de $17.24 | Total $206.89 | |
| 18 meses de $12.37 | Total $222.83 | |
| 24 meses de $10.07 | Total $241.84 |
